Mise en ligne le 18/12/2011
Classements 2011-2012 * FORBACH A.N.
TOUTES CATEGORIES
| Epreuves | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 50 m DOS | Classement | Classement |
| 100 m DOS | Classement | Classement |
| 50 m BRASSE | Classement | Classement |
| 100 m BRASSE | Classement | Classement |
| 50 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 200 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | WEBER Léa (1996) | 29.64 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 30.70 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 3. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 31.43 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 4. | VOGEL Célia (1995) | 32.47 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 5. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 32.92 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 6. | MULLER Marie (1999) | 38.65 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 25.14 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | HABIB Olivier (1996) | 26.96 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 3. | SCHAUBER Robin (1998) | 28.64 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 4. | HAMMOUTI Mehdi (1994) | 28.99 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 5. | INGENITO Alexis (1998) | 29.20 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 6. | NAAMOUNE Lyes (1997) | 30.86 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | WEBER Léa (1996) | 1:05.26 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 1:08.10 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 3. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 1:08.45 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 4. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 1:09.40 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 5. | MULLER Marie (1999) | 1:21.56 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 56.08 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | HABIB Olivier (1996) | 58.95 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 3. | SCHAUBER Robin (1998) | 1:03.38 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 4. | HAMMOUTI Mehdi (1994) | 1:03.98 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 5. | INGENITO Alexis (1998) | 1:04.41 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 6. | NAAMOUNE Lyes (1997) | 1:06.73 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 2:01.75 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | INGENITO Alexis (1998) | 2:23.95 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 36.16 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 38.23 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 1:14.60 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 1:19.35 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 40.54 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 1:26.49 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | WEBER Léa (1996) | 33.20 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 35.31 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | HABIB Olivier (1996) | 29.24 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | BISELLO Olivier (1995) | 30.14 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 3. | HAMMOUTI Mehdi (1994) | 31.88 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 4. | SCHAUBER Robin (1998) | 33.64 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 5. | INGENITO Alexis (1998) | 35.52 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 1:17.16 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | WEBER Léa (1996) | 1:17.20 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | HABIB Olivier (1996) | 1:06.42 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | BISELLO Olivier (1995) | 1:07.63 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 3. | HAMMOUTI Mehdi (1994) | 1:12.21 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 4. | SCHAUBER Robin (1998) | 1:13.73 | 04/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 2:29.84 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 2:45.01 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 2:21.59 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 2. | HABIB Olivier (1996) | 2:29.11 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 3. | SCHAUBER Robin (1998) | 2:43.61 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |
| 4. | INGENITO Alexis (1998) | 2:44.10 | 03/12/2011 | SARREGUEMINES |