Mise en ligne le 01/09/2011
Classements 2010-2011 * FORBACH A.N.
TOUTES CATEGORIES
| Epreuves | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 100 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 200 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 400 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 800 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 1500 m NAGE LIBRE | Classement | Classement |
| 50 m DOS | Classement | Classement |
| 100 m DOS | Classement | Classement |
| 200 m DOS | Classement | Classement |
| 50 m BRASSE | Classement | Classement |
| 100 m BRASSE | Classement | Classement |
| 200 m BRASSE | Classement | Classement |
| 50 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 200 m PAPILLON | Classement | Classement |
| 100 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 200 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 400 m 4 NAGES | Classement | Classement |
| 50 m SAUVETAGE | Classement | Classement |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | WEBER Léa (1996) | 30.02 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 2. | FRAIOLI Marie (1996) | 31.44 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 3. | VOGEL Célia (1995) | 31.85 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 4. | LEONI Marie (1997) | 32.00 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 5. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 32.68 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 6. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 34.45 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 7. | MULLER Marie (1999) | 39.09 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 8. | MULLER Alice (1999) | 39.40 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 9. | BENAOUDIA Laura (1999) | 40.27 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 10. | PLANQUART Anaële (1997) | 41.00 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 11. | LUTHARDT Maurine (2000) | 41.39 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 12. | WATTEBLED Zoé (2000) | 43.42 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 13. | BENCHEIKH Lina (1999) | 46.22 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 14. | MARTINEL Marie (1996) | 47.01 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 15. | THULL Clara (2000) | 50.02 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 16. | ZIMMERMANN Elméa (2001) | 52.66 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 17. | GUZZO Zoé (2001) | 54.77 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 18. | QUINTEN Eva (2001) | 56.44 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 19. | BEN SAID Rania (2000) | 56.74 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 20. | MARTINEL Camille (2000) | 56.82 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 21. | ECKARDT Elodie (2001) | 56.97 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 22. | BEYLIK Selen (2001) | 57.07 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 23. | STAUB Emma (2002) | 57.84 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 24. | KOENIG Emma (2000) | 1:00.20 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 25. | GIULIANA Laura (2002) | 1:00.22 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 26. | AZOUZ Célia (2001) | 1:02.19 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 27. | DILEK Yasemine (2000) | 1:08.00 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 28. | WEBER Phébé (2001) | 1:09.57 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 29. | GIULIANA Emma (2001) | 1:10.28 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 30. | TISSNAOUI Chérine (2000) | 1:12.60 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 31. | EYERMANN Marion (2004) | 1:31.81 | 05/06/2011 | FORBACH |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | WEBER Léa (1996) | 29.63 | 28/05/2011 | BESANCON |
| 2. | FRAIOLI Marie (1996) | 31.20 | 29/05/2011 | METZ |
| 3. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 31.43 | 29/05/2011 | METZ |
| 3. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 31.43 | 29/05/2011 | METZ |
| 5. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 31.69 | 29/05/2011 | METZ |
| 6. | VOGEL Célia (1995) | 32.25 | 22/01/2011 | VITTEL |
| 7. | MULLER Marie (1999) | 39.24 | 29/05/2011 | METZ |
| 8. | MULLER Alice (1999) | 39.51 | 29/05/2011 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 26.21 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 2. | SZABLEWSKI Gautier (1996) | 28.38 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 3. | HABIB Olivier (1996) | 28.81 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 4. | HAMMOUTI Mehdi (1994) | 29.31 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 5. | INGENITO Alexis (1998) | 31.06 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 6. | SCHAUBER Robin (1998) | 31.49 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 7. | NAAMOUNE Lyes (1997) | 32.10 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 8. | VOGEL Thomas (1998) | 33.50 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 9. | MERTES Pierrick (1999) | 36.20 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 10. | MEYER Mathieu (1998) | 37.36 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 11. | GUERINEL Bastien (1998) | 39.76 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 12. | PAYSANT Joris (2000) | 40.77 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 13. | BEYLIK Tolga (2000) | 46.19 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 14. | MALAPTIAS Alix (2000) | 46.25 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 15. | AKIFI Naïl (2002) | 47.81 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 16. | HEMMER Guillaume (2001) | 50.56 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 17. | MERZOUG Karim (1999) | 51.64 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 18. | ETTINGER Lucas (2001) | 55.74 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 19. | DUPUY Anthony (2001) | 57.56 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 20. | PREMTHAI Hugo (1999) | 58.38 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 21. | ELIA Vincenzo (2001) | 1:00.74 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 22. | ADJOUDJ Sabri (1999) | 1:01.24 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 23. | DANN Hugo (2001) | 1:02.46 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 24. | MARSALA Thomas (2000) | 1:02.91 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 25. | REGGAM Jawad (2000) | 1:02.97 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 26. | KONTZLER Paul (2002) | 1:05.00 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 27. | LETAILLEUR Lucas (2001) | 1:05.77 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 28. | ROTHER Arthur (2001) | 1:11.17 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 29. | FREUND Arthur (2004) | 1:11.85 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 30. | GRY Thibaut (2000) | 1:21.52 | 05/06/2011 | FORBACH |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | JACOMELLI Maxime (1991) | 24.09 | 24/03/2011 | STRASBOURG |
| 2. | CLAUDEL Vincent (1991) | 25.68 | 02/07/2011 | LONGWY |
| 3. | BISELLO Olivier (1995) | 25.99 | 02/07/2011 | LONGWY |
| 4. | MARTIN Quentin (1991) | 26.73 | 03/07/2011 | LONGWY |
| 5. | HABIB Olivier (1996) | 28.25 | 02/07/2011 | LONGWY |
| 6. | SZABLEWSKI Gautier (1996) | 28.50 | 23/01/2011 | VITTEL |
| 7. | HAMMOUTI Mehdi (1994) | 29.36 | 29/05/2011 | METZ |
| 8. | INGENITO Alexis (1998) | 30.38 | 29/05/2011 | METZ |
| 9. | NAAMOUNE Lyes (1997) | 32.58 | 29/05/2011 | METZ |
| 10. | MERTES Pierrick (1999) | 34.78 | 29/05/2011 | METZ |
| 11. | VOGEL Thomas (1998) | 35.30 | 29/05/2011 | METZ |
| 12. | MEYER Mathieu (1998) | 35.80 | 29/05/2011 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | WEBER Léa (1996) | 1:05.35 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 2. | FRAIOLI Marie (1996) | 1:09.03 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 3. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 1:09.10 | 30/01/2011 | SARREBOURG |
| 4. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 1:10.38 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 5. | VOGEL Célia (1995) | 1:10.49 | 04/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 6. | LEONI Marie (1997) | 1:11.72 | 04/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 7. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 1:12.07 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 8. | VOGEL Sophie (1993) | 1:22.61 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 9. | MULLER Marie (1999) | 1:27.03 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 10. | MULLER Alice (1999) | 1:29.51 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 11. | LUTHARDT Maurine (2000) | 1:34.39 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 12. | BENAOUDIA Laura (1999) | 1:36.14 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 13. | MARINO Alicia (1994) | 1:40.36 | 05/06/2011 | FORBACH |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | WEBER Léa (1996) | 1:04.81 | 29/05/2011 | BESANCON |
| 2. | FRAIOLI Marie (1996) | 1:08.02 | 03/07/2011 | LONGWY |
| 3. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 1:09.92 | 28/05/2011 | METZ |
| 4. | VOGEL Célia (1995) | 1:10.55 | 28/05/2011 | METZ |
| 5. | LEONI Marie (1997) | 1:11.72 | 28/05/2011 | METZ |
| 6. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 1:12.39 | 29/05/2011 | METZ |
| 7. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 1:13.36 | 29/05/2011 | METZ |
| 8. | MULLER Marie (1999) | 1:25.95 | 28/05/2011 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MARTIN Quentin (1991) | 54.26 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 2. | BISELLO Olivier (1995) | 55.44 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 3. | SZABLEWSKI Gautier (1996) | 1:01.51 | 04/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 4. | HABIB Olivier (1996) | 1:02.51 | 04/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 5. | HAMMOUTI Mehdi (1994) | 1:06.31 | 04/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 6. | INGENITO Alexis (1998) | 1:07.98 | 27/03/2011 | THIONVILLE |
| 7. | SCHAUBER Robin (1998) | 1:09.91 | 04/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 8. | NAAMOUNE Lyes (1997) | 1:11.71 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 9. | SCANGA Arthur (1995) | 1:15.45 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 10. | MERTES Pierrick (1999) | 1:18.69 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 11. | VOGEL Thomas (1998) | 1:18.84 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 12. | MEYER Mathieu (1998) | 1:18.86 | 27/03/2011 | THIONVILLE |
| 13. | MERTZ Eddy (2000) | 1:47.01 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 14. | MALAPTIAS Alix (2000) | 1:47.64 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 15. | BENHAIM Samuel (2000) | 2:07.64 | 05/06/2011 | FORBACH |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MARTIN Quentin (1991) | 54.26 | 03/07/2011 | LONGWY |
| 2. | BISELLO Olivier (1995) | 55.92 | 03/07/2011 | LONGWY |
| 3. | HABIB Olivier (1996) | 1:00.31 | 03/07/2011 | LONGWY |
| 4. | HAMMOUTI Mehdi (1994) | 1:07.75 | 28/05/2011 | METZ |
| 5. | SZABLEWSKI Gautier (1996) | 1:08.19 | 23/01/2011 | VITTEL |
| 6. | NAAMOUNE Lyes (1997) | 1:11.53 | 28/05/2011 | METZ |
| 7. | SCHAUBER Robin (1998) | 1:13.62 | 29/05/2011 | METZ |
| 8. | INGENITO Alexis (1998) | 1:15.84 | 29/05/2011 | METZ |
| 9. | MEYER Mathieu (1998) | 1:20.59 | 28/05/2011 | METZ |
| 10. | MERTES Pierrick (1999) | 1:25.74 | 29/05/2011 | METZ |
| 11. | VOGEL Thomas (1998) | 1:26.38 | 29/05/2011 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 2:02.86 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 2. | WEBER Léa (1996) | 2:22.72 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 3. | VOGEL Célia (1995) | 2:30.78 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 4. | LEONI Marie (1997) | 2:33.92 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 5. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 2:35.36 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 6. | FRAIOLI Marie (1996) | 2:40.00 | 28/11/2010 | EPINAL |
| 7. | MULLER Marie (1999) | 3:20.01 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 8. | MULLER Alice (1999) | 3:23.92 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 2:28.47 | 29/05/2011 | METZ |
| 2. | WEBER Léa (1996) | 2:28.67 | 13/03/2011 | TROYES |
| 3. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 2:30.73 | 29/05/2011 | METZ |
| 4. | VOGEL Célia (1995) | 2:32.95 | 29/05/2011 | METZ |
| 5. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 2:36.30 | 29/05/2011 | METZ |
| 6. | MULLER Marie (1999) | 3:03.80 | 29/05/2011 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 2:05.15 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 2. | SZABLEWSKI Gautier (1996) | 2:15.35 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 3. | HABIB Olivier (1996) | 2:17.70 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 4. | HAMMOUTI Mehdi (1994) | 2:26.44 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 5. | SCHAUBER Robin (1998) | 2:42.39 | 27/03/2011 | THIONVILLE |
| 6. | VOGEL Thomas (1998) | 3:06.25 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 7. | INGENITO Alexis (1998) | 10:24.14 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 2:01.89 | 26/07/2011 | NIMES |
| 2. | MARTIN Quentin (1991) | 2:07.41 | 03/07/2011 | LONGWY |
| 3. | HABIB Olivier (1996) | 2:16.62 | 13/03/2011 | EPINAL |
| 4. | SZABLEWSKI Gautier (1996) | 2:18.23 | 23/01/2011 | VITTEL |
| 5. | SCHAUBER Robin (1998) | 2:29.62 | 29/05/2011 | METZ |
| 6. | INGENITO Alexis (1998) | 2:32.70 | 29/05/2011 | METZ |
| 7. | NAAMOUNE Lyes (1997) | 2:33.54 | 29/05/2011 | METZ |
| 8. | MEYER Mathieu (1998) | 2:53.09 | 29/05/2011 | METZ |
| 9. | VOGEL Thomas (1998) | 2:54.44 | 29/05/2011 | METZ |
| 10. | MERTES Pierrick (1999) | 3:00.26 | 29/05/2011 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | WEBER Léa (1996) | 5:06.32 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 2. | VOGEL Célia (1995) | 5:18.30 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 3. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 5:19.23 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 4. | FRAIOLI Marie (1996) | 5:30.69 | 28/11/2010 | EPINAL |
| 5. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 5:38.20 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 6. | MULLER Marie (1999) | 6:51.89 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 7. | MULLER Alice (1999) | 6:59.32 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | FRAIOLI Marie (1996) | 5:16.15 | 29/05/2011 | METZ |
| 2. | WEBER Léa (1996) | 5:19.63 | 29/01/2011 | BESANCON |
| 3. | VOGEL Célia (1995) | 5:24.36 | 23/01/2011 | VITTEL |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 4:28.03 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 2. | SZABLEWSKI Gautier (1996) | 4:52.63 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 3. | HABIB Olivier (1996) | 4:53.70 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
| 4. | SCHAUBER Robin (1998) | 5:33.05 | 27/03/2011 | THIONVILLE |
| 5. | INGENITO Alexis (1998) | 5:34.48 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 6. | VOGEL Thomas (1998) | 6:21.55 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MARTIN Quentin (1991) | 4:16.22 | 03/07/2011 | LONGWY |
| 2. | SZABLEWSKI Gautier (1996) | 4:54.87 | 22/01/2011 | VITTEL |
| 3. | HABIB Olivier (1996) | 4:58.82 | 22/01/2011 | VITTEL |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | WEBER Léa (1996) | 10:35.43 | 28/11/2010 | EPINAL |
| 2. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 10:46.23 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 3. | VOGEL Célia (1995) | 10:54.51 | 28/11/2010 | EPINAL |
| 4. | FRAIOLI Marie (1996) | 11:05.57 | 28/11/2010 | EPINAL |
| 5. | MULLER Marie (1999) | 13:59.32 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 6. | MULLER Alice (1999) | 14:15.60 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 9:29.59 | 28/11/2010 | EPINAL |
| 2. | HABIB Olivier (1996) | 10:16.92 | 28/11/2010 | EPINAL |
| 3. | SCHAUBER Robin (1998) | 11:01.86 | 27/03/2011 | THIONVILLE |
| 4. | INGENITO Alexis (1998) | 11:07.88 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 5. | VOGEL Thomas (1998) | 12:41.93 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | BISELLO Olivier (1995) | 18:08.09 | 28/11/2010 | EPINAL |
| 2. | HABIB Olivier (1996) | 19:19.31 | 28/11/2010 | EPINAL |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 34.86 | 27/03/2011 | THIONVILLE |
| 2. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 36.08 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 3. | WEBER Léa (1996) | 37.00 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 4. | LEONI Marie (1997) | 38.82 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 5. | VOGEL Célia (1995) | 39.28 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 6. | MULLER Alice (1999) | 44.33 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 7. | MULLER Marie (1999) | 44.77 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 8. | BENAOUDIA Laura (1999) | 47.05 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 9. | PLANQUART Anaële (1997) | 47.16 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 10. | MARINO Alicia (1994) | 47.62 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 11. | LUTHARDT Maurine (2000) | 48.74 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 12. | BENCHEIKH Lina (1999) | 50.54 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 13. | MARTINEL Marie (1996) | 51.09 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 14. | KOENIG Emma (2000) | 51.87 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 15. | WATTEBLED Zoé (2000) | 53.59 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 16. | THULL Clara (2000) | 57.70 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 17. | ECKARDT Elodie (2001) | 58.24 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 18. | ZIMMERMANN Elméa (2001) | 58.39 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 19. | BEN SAID Rania (2000) | 58.78 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 20. | MARTINEL Camille (2000) | 1:00.54 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 21. | QUINTEN Eva (2001) | 1:02.22 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 22. | BEYLIK Selen (2001) | 1:03.15 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 23. | MERZOUG Sarah (2002) | 1:06.14 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 24. | GIULIANA Emma (2001) | 1:13.44 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 25. | WEBER Phébé (2001) | 1:13.94 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 26. | BACAK Beyza (2001) | 1:16.38 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 27. | KESSLER Léa (2001) | 1:19.05 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 28. | SKRZYPCZAK Charlotte (2002) | 1:19.73 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 29. | BEN SAID Sihem (2001) | 1:20.48 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 30. | TISSNAOUI Chérine (2000) | 1:25.41 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 31. | WAGNER Maurine (2003) | 1:25.75 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 32. | BRAUSEWETTER Léa (2003) | 1:33.00 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 33. | BLANC Jeanne (2003) | 1:33.76 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 34. | REGUIG Lina (2002) | 1:39.95 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 35. | AZOUZ Assia (2004) | 2:18.79 | 05/06/2011 | FORBACH |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 36.76 | 28/05/2011 | METZ |
| 2. | MULLER Alice (1999) | 45.41 | 28/05/2011 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | SZABLEWSKI Gautier (1996) | 33.57 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 2. | HABIB Olivier (1996) | 34.85 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 3. | SCHAUBER Robin (1998) | 35.60 | 27/03/2011 | THIONVILLE |
| 4. | HAMMOUTI Mehdi (1994) | 36.74 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 5. | INGENITO Alexis (1998) | 38.07 | 30/01/2011 | SARREBOURG |
| 6. | NAAMOUNE Lyes (1997) | 39.14 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 7. | VOGEL Thomas (1998) | 40.77 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 8. | MERTES Pierrick (1999) | 42.86 | 27/03/2011 | THIONVILLE |
| 9. | MEYER Mathieu (1998) | 43.83 | 30/01/2011 | SARREBOURG |
| 10. | PAYSANT Joris (2000) | 46.81 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 11. | MALAPTIAS Alix (2000) | 50.74 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 12. | MERTZ Eddy (2000) | 52.11 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 13. | MERZOUG Karim (1999) | 56.51 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 14. | AKIFI Naïl (2002) | 59.28 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 15. | BEYLIK Tolga (2000) | 59.39 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 16. | PREMTHAI Hugo (1999) | 1:00.08 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 17. | ETTINGER Alex (2000) | 1:02.20 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 18. | REGGAM Jawad (2000) | 1:03.38 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 19. | LETAILLEUR Lucas (2001) | 1:06.61 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 20. | DUPUY Anthony (2001) | 1:07.52 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 21. | ROTHER Arthur (2001) | 1:08.55 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 22. | MARSALA Thomas (2000) | 1:09.97 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 23. | MAI Jonathan (2003) | 1:10.00 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 24. | KONTZLER Paul (2002) | 1:11.83 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 25. | ADJOUDJ Sabri (1999) | 1:17.64 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 26. | KRAMER Thomas (2000) | 1:18.77 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 27. | ZAMOUN Mahydine (2003) | 1:31.22 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 28. | BENYAHIA Amine (2000) | 1:33.02 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 29. | RATBI Bilal (2003) | 1:37.98 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 30. | GRAUSEM Florian (2003) | 1:40.03 | 05/06/2011 | FORBACH |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MARTIN Quentin (1991) | 30.79 | 25/03/2011 | STRASBOURG |
| 2. | BISELLO Olivier (1995) | 32.15 | 11/03/2011 | TROYES |
| 3. | VOGEL Thomas (1998) | 40.92 | 28/05/2011 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 1:12.86 | 03/07/2011 | EPINAL |
| 2. | VOGEL Célia (1995) | 1:21.31 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 3. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 1:21.36 | 05/12/2010 | SARREGUEMINES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 1:19.92 | 03/07/2011 | LONGWY |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MARTIN Quentin (1991) | 1:04.19 | 25/03/2011 | STRASBOURG |
| 2. | SZABLEWSKI Gautier (1996) | 1:12.08 | 22/01/2011 | VITTEL |
| 3. | VOGEL Thomas (1998) | 1:30.57 | 28/05/2011 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 2:51.52 | 04/12/2010 | SARREGUEMINES |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 2:49.78 | 28/05/2011 | METZ |
Grand bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | MARTIN Quentin (1991) | 2:12.41 | 25/03/2011 | STRASBOURG |
| 2. | VOGEL Thomas (1998) | 3:01.85 | 28/05/2011 | METZ |
Petit bassin
| Place | Nom et prénom | Temps | Date | Lieu |
| 1. | WEBER Léa (1996) | 42.20 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 2. | ZAGHBOUNI Sabrin (1997) | 42.52 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 3. | FRAIOLI Marie (1996) | 43.48 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 4. | TOUSSAINT Marianne (1997) | 43.97 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 5. | TOUSSAINT Arielle (1998) | 44.25 | 28/02/2011 | SEREMANGE |
| 6. | LEONI Marie (1997) | 46.12 | 17/10/2010 | THIONVILLE |
| 7. | VOGEL Célia (1995) | 48.26 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 8. | MULLER Marie (1999) | 52.58 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 9. | BENAOUDIA Laura (1999) | 53.11 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 10. | LUTHARDT Maurine (2000) | 53.50 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 11. | MULLER Alice (1999) | 53.90 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 12. | WATTEBLED Zoé (2000) | 56.97 | 25/06/2011 | VERDUN AQUADROME |
| 13. | THULL Clara (2000) | 58.80 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 14. | GUZZO Zoé (2001) | 1:01.69 | 05/06/2011 | FORBACH |
| 15. | STAUB Emma (2002) | 1:09.17 | 05/06/2011 | FORBACH |
